進路状況(R6年度卒業生)
進路内訳 
| 進学 | 就職 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学等 | 専修学校等 | |||||||
| 四年制 大学 |
短期 大学 |
専門 学校 |
各種 学校 |
公共職業 能力開発 施設 |
||||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| 女 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 計 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 |
進学者内訳 
| 四年生大学 | 短期大学 | 専門学校 | 各種学校 | 職業訓練 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 計 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
就職者内訳 
| 職種 | 事務 | サービス | 農林漁業 | 生産工程 | 建設土木 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
進路先一覧(R6年度卒業生)
進学先一覧 
| 学校名 | ||
|---|---|---|
| 大学・短大 | 京都芸術大学 | 新潟青陵大学短期大学部 |
| 日本歯科大学新潟短期大学部 | ||
| 専修学校等 | アップルスポーツカレッジ | 国際映像メディア専門学校 |
| 国際音楽ダンスエンターテイメント専門学校 | 国際こども・福祉専門学校 | |
| 国際調理製菓専門学校 | 新潟デザイン専門学校 | |
| 公共 | ||
就職先一覧 
| 企業名 | ||
|---|---|---|
| 村上管内 | 株式会社 アセック | 株式会社 グローバルウェハーズジャパン関川工場 |
| 株式会社 高建 | 株式会社 ダスキン鈴木 | |
| 株式会社 ブルボン村上工場 | 株式会社 マツウラセイキ | |
| 新発田管内 | ||
| 上記管外 | ||
| 公務員 | ||
